バドミントン ワールドツアーファイナルズ2026|日程・出場選手・結果まとめ
バドミントンの年間王者を決める「HSBC BWFワールドツアーファイナルズ2026」は、2026年12月9日から13日まで中国・杭州で開催されます。日程、大会方式、日本勢の出場状況、組み合わせ、試合結果をこのページにまとめます。
- 日程:2026年12月9日(水)〜12月13日(日)
- 会場:杭州オリンピックスポーツセンター体育館(中国・杭州)
- 種目:男子シングルス、女子シングルス、男子ダブルス、女子ダブルス、混合ダブルス
- 出場枠:各種目8枠(同一協会は各種目最大2選手・2組)
- 賞金総額:350万米ドル
- 時差:中国標準時(UTC+8)は日本標準時(UTC+9)より1時間遅い
- 現在の状況:正式な招待選手・シードは未発表。11月24日の招待後に更新予定
大会概要と重要日程

今大会は、2026年のHSBC Race to Finalsの上位選手・ペアが出場するシーズン最終戦です。BWF公式要項では、香港オープン終了後に最終招待が行われます。現時点のレース順位は出場候補を示すもので、正式な出場者一覧やシードではありません。
- 11月24日(火):最終招待、シード基準日
- 11月27日(金)13:00 JST:招待受諾締切(12:00 HKT/中国時間)
- 12月5日(土)12:00 JST:グループステージ抽選(11:00 中国時間)
- 12月11日(金):グループステージ終了後に決勝トーナメント抽選
大会方式
- 5種目それぞれ8選手・8組が出場します。
- 同一協会から出場できるのは、各種目最大2選手・2組です。
- 4選手・4組ずつの2グループに分かれ、各グループで総当たり戦を行います。
- 各グループ上位2選手・2組が準決勝へ進出します。
- 準決勝はグループステージ終了後の抽選で組み合わせが決まります。
- 現世界王者は、招待日時点の世界ランキング20位以内で通常枠に入れなかった場合、招待対象となる規定があります。
競技日程
時刻は日本時間です。中国・杭州は日本より1時間遅く、サマータイムはありません。試合順や開始時刻は変更される場合があります。
- 12月9日(水):グループステージ第1日(10:30/18:00開始予定)
- 12月10日(木):グループステージ第2日(10:30/18:00開始予定)
- 12月11日(金):グループステージ第3日(10:30/18:00開始予定)
- 12月12日(土):準決勝(10:30/18:00開始予定)
- 12月13日(日):決勝(15:00開始予定)
日本勢の出場状況

正式な日本勢の出場者一覧は、11月24日の最終招待と11月27日の受諾後に掲載します。以下は、BWF公式HSBC Race to FinalsのWeek 47(2026年11月17日更新)で上位にいる選手・ペアです。BWFの順位ページは11月22日時点で香港オープンの結果をまだ反映していないため、正式な出場者一覧やシードではありません。
- 各種目の基本枠はRace to Finals上位8選手・8組です。
- 同一協会から出場できるのは各種目最大2選手・2組のため、単純な上位8人・8組とは一致しない場合があります。
- 現世界王者が通常枠に入れず、招待日時点の世界ランキング20位以内の場合は招待対象になります。
- 香港オープンは2026年レースの最終対象大会ですが、下表の11月17日版には結果が未反映です。
男子シングルス
| 順位 | 選手 | 国・地域 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | クリスト・ポポフ | フランス | 87,830 |
| 2 | アルウィ・ファルハン | インドネシア | 82,820 |
| 3 | ビクター・ライ | カナダ | 81,320 |
| 4 | アンダース・アントンセン | デンマーク | 77,930 |
| 5 | チョウ・ティエンチェン | チャイニーズ・タイペイ | 77,070 |
| 6 | ラクシャ・セン | インド | 74,180 |
| 7 | クンラブット・ビティサラン | タイ | 73,750 |
| 8 | 渡邉航貴 | 日本 | 73,620 |
| 9 | トマ・ジュニア・ポポフ | フランス | 73,590 |
| 10 | ジョナタン・クリスティ | インドネシア | 69,610 |
| 16 | アレックス・ラニエ | フランス | 63,480 |
女子シングルス
| 順位 | 選手 | 国・地域 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 山口茜 | 日本 | 114,170 |
| 2 | アン・セヨン | 韓国 | 102,720 |
| 3 | ワン・ジーイー | 中国 | 93,070 |
| 4 | チェン・ユーフェイ | 中国 | 91,020 |
| 5 | 宮崎友花 | 日本 | 83,560 |
| 6 | P.V.シンドゥ | インド | 81,060 |
| 7 | 奥原希望 | 日本 | 79,050 |
| 8 | ラチャノック・インタノン | タイ | 74,070 |
| 9 | ポーンパウィー・チョチュウォン | タイ | 72,080 |
| 10 | プトリ・クスマ・ワルダニ | インドネシア | 67,480 |
男子ダブルス
| 順位 | ペア | 国・地域 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ゴー・スーフェイ/ヌル・イズディン | マレーシア | 91,340 |
| 2 | キム・ウォンホ/ソ・スンジェ | 韓国 | 90,160 |
| 3 | 保木卓朗/小林優吾 | 日本 | 78,520 |
| 4 | ベン・レーン/ショーン・ベンディ | イングランド | 71,370 |
| 5 | ファジャル・アルフィアン/ムハマド・ショヒブル・フィクリ | インドネシア | 70,970 |
| 6 | ダニエル・ルンドガード/マッズ・ベスターガード | デンマーク | 69,370 |
| 7 | チェン・ボーヤン/リウ・イー | 中国 | 68,640 |
| 8 | リャン・ウェイケン/ワン・チャン | 中国 | 68,530 |
| 9 | アーロン・チア/ソー・ウーイック | マレーシア | 67,960 |
| 10 | サバール・カリヤマン・グタマ/モー・レザ・パーレビ・イスファハニ | インドネシア | 67,770 |
女子ダブルス
| 順位 | ペア | 国・地域 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | パーリー・タン/ティナー・ムラリタラン | マレーシア | 82,260 |
| 2 | 福島由紀/松本麻佑 | 日本 | 78,860 |
| 3 | 岩永鈴/中西貴映 | 日本 | 76,720 |
| 4 | リウ・シェンシュー/タン・ニン | 中国 | 74,040 |
| 5 | シュー・インフイ/リン・ジーユン | チャイニーズ・タイペイ | 72,390 |
| 6 | ガブリエラ・ストエバ/ステファニ・ストエバ | ブルガリア | 71,090 |
| 7 | ローレン・ラム/アリソン・リー | アメリカ | 69,770 |
| 8 | アマリア・カハヤ・プラティウィ/シティ・ファディア・シルバ・ラマダンティ | インドネシア | 67,560 |
| 9 | シュー・ヤーチン/スン・ユースアン | チャイニーズ・タイペイ | 66,700 |
| 10 | フェブリアナ・ドゥイプジ・クスマ/メイリサ・トリアス・プスピタサリ | インドネシア | 66,350 |
| 13 | 髙橋美優/中出すみれ | 日本 | 62,240 |
| 23 | ベク・ハナ/イ・ソヒ | 韓国 | 52,620 |
混合ダブルス
| 順位 | ペア | 国・地域 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | フェン・ヤンジェ/ホアン・ドンピン | 中国 | 103,230 |
| 2 | ジャン・ジェンバン/ウェイ・ヤーシン | 中国 | 98,610 |
| 3 | マティアス・クリスチャンセン/アレクサンドラ・ボイエ | デンマーク | 96,020 |
| 4 | グオ・シンワ/チェン・ファンフイ | 中国 | 93,240 |
| 5 | トム・ジケル/デルフィーヌ・デルリュ | フランス | 81,710 |
| 6 | チェン・シン/ジャン・チー | 中国 | 78,540 |
| 7 | イェ・ホンウェイ/ニコル・ゴンザレス・チャン | チャイニーズ・タイペイ | 76,360 |
| 8 | 古賀輝/齋藤夏 | 日本 | 70,980 |
| 9 | デチャポル・プアバラヌクロー/スピッサラ・パエウサンプラン | タイ | 65,510 |
| 10 | ジュー・イージュン/リー・チエン | 中国 | 64,470 |
| 11 | 渡辺勇大/田口真彩 | 日本 | 63,570 |
BWF公式|HSBC Race to Finals順位表。香港オープン反映後の最終順位と11月24日の招待を確認後、候補表を正式出場選手へ更新します。
出場選手・組み合わせ
正式な招待選手は11月24日以降、受諾状況を確認して掲載します。グループステージの組み合わせは12月5日の公式抽選後に追記します。
試合結果
大会開幕は12月9日です。日本勢の試合結果は大会期間中に掲載します。
参考ソース
まとめ
ワールドツアーファイナルズ2026は、12月9日から13日まで杭州で開催されます。各種目8枠のシーズン最終戦で、正式招待は11月24日、グループ抽選は12月5日です。出場選手、組み合わせ、日本勢の結果は公式発表に合わせて更新します。
