RACKET MAPバドミントンラケット早見表マップ|バランス×硬さで似ているラケットがわかる
近くにあるラケットほど性格が似ています。丸を押すと詳しい特徴が見られます。
※位置はメーカー公表のバランス・シャフトの硬さを軸に、当ブログのラケット比較ツールの評価(パワー・スピード等)で細かく並べたものです。同じ区分のラケットが重ならないよう少しずらしています。
バドミントンラケット早見表マップは、ヨネックス・ビクター・ミズノ・リーニン・ゴーセン・バボラ・アパックスの現行124本(廃番を含め222本)を、バランス(ヘッドヘビー〜ヘッドライト)とシャフトの硬さの2軸で並べたラケットの分類マップです。近くにあるラケットほど性格が似ていて、丸を押すとスペック・性能レーダー・似ているラケットの一致率がわかります。
- ラケットマップの見方
- ラケットのバランスとシャフトの硬さの基本
- バランス×硬さ タイプ別ラケット一覧(現行124本)
- ヘッドヘビー×シャフト硬い(22本)
- ヘッドヘビー×シャフトやや硬い(9本)
- ヘッドヘビー×シャフト普通(4本)
- ヘッドヘビー×シャフトやや柔らかい(1本)
- ややヘッドヘビー×シャフト硬い(5本)
- ややヘッドヘビー×シャフトやや硬い(10本)
- ややヘッドヘビー×シャフト普通(7本)
- ややヘッドヘビー×シャフトやや柔らかい(2本)
- イーブン×シャフト硬い(2本)
- イーブン×シャフトやや硬い(8本)
- イーブン×シャフト普通(13本)
- イーブン×シャフトやや柔らかい(4本)
- イーブン×シャフト柔らかい(2本)
- ややヘッドライト×シャフトやや硬い(3本)
- ややヘッドライト×シャフト普通(1本)
- ヘッドライト×シャフト硬い(5本)
- ヘッドライト×シャフトやや硬い(6本)
- ヘッドライト×シャフト普通(9本)
- ヘッドライト×シャフトやや柔らかい(8本)
- ヘッドライト×シャフト柔らかい(3本)
- メーカー・シリーズ別の傾向
- 似ているラケット一覧(一致率トップ3)
- よくある質問
- あわせて使いたいツール
ラケットマップの見方
- 縦軸はバランス:上に行くほどヘッドヘビー(強打・パワー向き)、下に行くほどヘッドライト(操作性・連打向き)です。
- 横軸はシャフトの硬さ:右に行くほど硬く(はじきが強い)、左に行くほど柔らかく(しなりで飛ばしやすい)なります。
- 同じ区分の中の位置:ラケット比較ツールの性能値(パワーとスピードの差)や対象レベルで細かく並べています。
- 丸の見た目:色はメーカー、塗りつぶしは上級者・中上級者向け、線だけは初心者〜中級者向け、点線は廃番モデルです。
- 探し方:ラケット名(カタカナ・英字どちらでも)で検索すると、そのラケットまで拡大して詳細を開きます。バランスとシャフトの5段階ボタンは複数選べ、メーカーのボタンや「現行のみ/現行+廃番/廃番のみ」の切り替えで表示を絞り込めます。
- 拡大・縮小:ピンチやホイール、+−ボタンで拡大すると丸が少しずつ小さくなり、混み合った場所でもラケット名が読めるようになります。
ラケットのバランスとシャフトの硬さの基本
バランス(ヘッドヘビー・イーブン・ヘッドライト)
バランスはラケットの重心がどこにあるかを表します。ヘッドヘビーは重心が先端寄りで、スマッシュやクリアに重さが乗りやすい反面、切り返しはやや遅くなります。ヘッドライトは重心が手元寄りで、ドライブやレシーブ、前衛での素早い操作に向きます。イーブンはその中間で、攻守のバランスを取りやすいタイプです。
シャフトの硬さ(フレックス)
シャフトが硬いラケットは、速く振れる人が打つと球離れが速く鋭い球になりますが、スイングが遅いとしなりを使えず飛びにくくなります。柔らかいラケットはしなりの戻りで球を運べるため、力が強くない人やジュニア、初心者でも飛ばしやすいのが特徴です。同じ「硬い」でもメーカーごとに基準は少しずつ違うため、マップでは各メーカーの公表区分をそのまま使っています。
バランス×硬さ タイプ別ラケット一覧(現行124本)
マップの区分ごとに、現行モデルをすべて一覧にしました。気になるタイプのラケットを探すときの早見表として使えます。
ヘッドヘビー×シャフト硬い(22本)
先端が重く、振り下ろすだけで球に勢いが乗るパワー型に、しっかり振れる人ほど鋭くはじく硬いシャフトを組み合わせたタイプです。
| ラケット | メーカー | 対象レベル | 重さ | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| アストロクス 100 TOUR | YONEX | 上級者 | 3U・4U | 攻撃型 |
| アストロクス 100ZZ | YONEX | 上級者 | 3U・4U | 攻撃型 |
| アストロクス 88D PRO | YONEX | 上級者 | 3U・4U | 攻撃型 |
| アストロクス 88D TOUR | YONEX | 中上級者 | 3U・4U | 攻撃型 |
| アストロクス 88S PRO | YONEX | 上級者 | 3U・4U | オールラウンド |
| アストロクス 88S TOUR | YONEX | 中上級者 | 3U・4U | オールラウンド |
| アストロクス 99 PRO | YONEX | 上級者 | 3U・4U | 攻撃型 |
| アストロクス 99 TOUR | YONEX | 中上級者 | 3U・4U | 攻撃型 |
| スラスター F C Ultra X | VICTOR | 上級者 | 3U・4U・5U | 攻撃型 |
| スラスター F C | VICTOR | 上級者 | 3U・4U | 攻撃型 |
| スラスター RYUGA II | VICTOR | 上級者 | 3U・4U | 攻撃型 |
| スラスター RYUGA II PRO | VICTOR | 中上級者 | 3U・4U | 攻撃型 |
| スラスター RYUGA METALLIC | VICTOR | 上級者 | 3U・4U | 攻撃型 |
| アクロフォース 100 | Mizuno | 上級者 | 4U | 攻撃型 |
| フォルティウス 11 パワー | Mizuno | 上級者 | 3U | 攻撃型 |
| フォルティウス 20 | Mizuno | 上級者 | 3U | 攻撃型 |
| AXFORCE 100 | Li-Ning | 上級者 | 3U・4U | 攻撃型 |
| AXFORCE 90 NEW | Li-Ning | 上級者 | 3U・4U・5U | 攻撃型 |
| インフェルノ レイド | GOSEN | 上級者 | 3U・4U | 攻撃型 |
| グラビタス 1.9-A | GOSEN | 上級者 | 4U | 攻撃型 |
| コキュートス アイス | GOSEN | 上級者 | 5U | 攻撃型 |
| 凌駕 無双 | GOSEN | 上級者 | 4U | 攻撃型 |
ヘッドヘビー×シャフトやや硬い(9本)
先端が重く、振り下ろすだけで球に勢いが乗るパワー型に、振る力がある人向けのやや硬めのシャフトを組み合わせたタイプです。
| ラケット | メーカー | 対象レベル | 重さ | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| アストロクス 100 GAME | YONEX | 中級者 | 3U・4U | 攻撃型 |
| アストロクス 99 GAME | YONEX | 中級者 | 4U | 攻撃型 |
| スラスター F Ultra | VICTOR | 中上級者 | 3U・4U | 攻撃型 |
| アクロフォース 100H | Mizuno | 上級者 | 3U | 攻撃型 |
| アクロフォース 200 | Mizuno | 中上級者 | 5U | 攻撃型 |
| フォルティウス 10 | Mizuno | 中上級者 | 4U | 攻撃型 |
| X-FEEL FURY | Babolat | — | 3U | — |
| KREFY | APACS | — | 3U・4U | — |
| ZIGGLER PRO 6.2 | APACS | — | 3U・4U | — |
ヘッドヘビー×シャフト普通(4本)
先端が重く、振り下ろすだけで球に勢いが乗るパワー型に、振り方を選びにくい標準的な硬さを組み合わせたタイプです。
| ラケット | メーカー | 対象レベル | 重さ | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| アストロクス 88D GAME | YONEX | 中級者 | 4U | 攻撃型 |
| アクロスピード 1 ドライブ | Mizuno | 上級者 | 4U | スピード型 |
| アクロフォース 600 | Mizuno | 中級者 | 5U | 攻撃型 |
| X-FEEL SPARK | Babolat | — | 3U | — |
ヘッドヘビー×シャフトやや柔らかい(1本)
先端が重く、振り下ろすだけで球に勢いが乗るパワー型に、しなりを使って楽に飛ばせるやや柔らかめのシャフトを組み合わせたタイプです。
| ラケット | メーカー | 対象レベル | 重さ | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| アストロクス 22RX | YONEX | 初心者 | — | 攻撃型 |
ややヘッドヘビー×シャフト硬い(5本)
パワー寄りだが振り抜きも残したバランスに、しっかり振れる人ほど鋭くはじく硬いシャフトを組み合わせたタイプです。
| ラケット | メーカー | 対象レベル | 重さ | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| ドライブ X 12 | VICTOR | 上級者 | 3U・4U | オールラウンド |
| フォルティウス 11 クイック | Mizuno | 上級者 | 4U | 攻撃型 |
| HALBERTEC 8000 | Li-Ning | 上級者 | 3U・4U | オールラウンド |
| HALBERTEC 9000 | Li-Ning | 上級者 | 3U・4U | オールラウンド |
| コキュートス エッジ | GOSEN | 上級者 | 4U | オールラウンド |
ややヘッドヘビー×シャフトやや硬い(10本)
パワー寄りだが振り抜きも残したバランスに、振る力がある人向けのやや硬めのシャフトを組み合わせたタイプです。
| ラケット | メーカー | 対象レベル | 重さ | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| アストロクス 77 PRO | YONEX | 中上級者 | 3U・4U | オールラウンド |
| アストロクス 77 TOUR | YONEX | 中上級者 | 3U・4U | オールラウンド |
| スラスター TTY Ultima | VICTOR | 中上級者 | 4U | 攻撃型 |
| アクロフォース 300 | Mizuno | 中上級者 | 4U | オールラウンド |
| フォルティウス COMP | Mizuno | 中級者 | 4U | 攻撃型 |
| AXFORCE 80 | Li-Ning | 中上級者 | 3U・4U・5U | 攻撃型 |
| インフェルノ | GOSEN | 中上級者 | 4U | オールラウンド |
| グラビタス 6.5-LL | GOSEN | 中上級者 | 6U | オールラウンド |
| コキュートス スラッシュ | GOSEN | 上級者 | 5U | 攻撃型 |
| 凌駕 無限 | GOSEN | 中上級者 | 4U | オールラウンド |
ややヘッドヘビー×シャフト普通(7本)
パワー寄りだが振り抜きも残したバランスに、振り方を選びにくい標準的な硬さを組み合わせたタイプです。
| ラケット | メーカー | 対象レベル | 重さ | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| アストロクス 88S GAME | YONEX | 中級者 | 4U | オールラウンド |
| アストロクス ネクステージ | YONEX | 初中級者 | 4U | オールラウンド |
| アクロスピード 0 | Mizuno | 上級者 | 4U | スピード型 |
| フォルティウス 60 | Mizuno | 初中級者 | 4U | 攻撃型 |
| AXFORCE 70 | Li-Ning | 中級者 | 4U・5U | 攻撃型 |
| インフェルノ スマート | GOSEN | 中級者 | 4U | オールラウンド |
| インフェルノ スマート +CORE | GOSEN | 中上級者 | 4U | オールラウンド |
ややヘッドヘビー×シャフトやや柔らかい(2本)
パワー寄りだが振り抜きも残したバランスに、しなりを使って楽に飛ばせるやや柔らかめのシャフトを組み合わせたタイプです。
| ラケット | メーカー | 対象レベル | 重さ | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| アストロクス 55A | YONEX | 初中級者 | 5U | 攻撃型 |
| アクロフォース 800 | Mizuno | 初中級者 | 4U | 攻撃型 |
イーブン×シャフト硬い(2本)
攻守どちらにも寄せやすい中間バランスに、しっかり振れる人ほど鋭くはじく硬いシャフトを組み合わせたタイプです。
| ラケット | メーカー | 対象レベル | 重さ | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| アークセイバー 11 PRO | YONEX | 上級者 | 3U・4U | コントロール型 |
| デュオラ Z ストライク | YONEX | 上級者 | 2U・3U | オールラウンド |
イーブン×シャフトやや硬い(8本)
攻守どちらにも寄せやすい中間バランスに、振る力がある人向けのやや硬めのシャフトを組み合わせたタイプです。
| ラケット | メーカー | 対象レベル | 重さ | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| アストロクス 70 | YONEX | 中級者 | 4U | オールラウンド |
| アークセイバー 7 PRO | YONEX | 中上級者 | 4U | コントロール型 |
| アークセイバー 7 TOUR | YONEX | 中上級者 | 4U | コントロール型 |
| ドライブ X 10 METALLIC | VICTOR | 中上級者 | 4U | オールラウンド |
| アルティウス 01 SPEED | Mizuno | 上級者 | 4U | オールラウンド |
| AERONAUT 9000I | Li-Ning | 上級者 | 5U | コントロール型 |
| HALBERTEC 7000 | Li-Ning | 中上級者 | 4U | オールラウンド |
| BLIZZARD PRO ZZ | APACS | — | 4U | — |
イーブン×シャフト普通(13本)
攻守どちらにも寄せやすい中間バランスに、振り方を選びにくい標準的な硬さを組み合わせたタイプです。
| ラケット | メーカー | 対象レベル | 重さ | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| アークセイバー 3 | YONEX | 初中級者 | 4U | コントロール型 |
| アクロスピード 01 フォーカス | Mizuno | 上級者 | 4U | スピード型 |
| アクロスピード 1 アクセル | Mizuno | 上級者 | 4U | スピード型 |
| アルティウス 01 FEEL | Mizuno | 上級者 | 4U | コントロール型 |
| アルティウス COMP | Mizuno | 中級者 | 4U | オールラウンド |
| インフェルノ タッチ | GOSEN | 中級者 | 5U | コントロール型 |
| グラビタス XLT | GOSEN | 初心者 | 5U | オールラウンド |
| JETSTREAM 78 | Babolat | — | 5U | — |
| JETSTREAM 83 | Babolat | — | 4U | — |
| SATELITE POWER | Babolat | — | 3U | — |
| SATELITE SPIRE | Babolat | — | 3U | — |
| X-FEEL ORIGIN | Babolat | — | 3U | — |
| STERN 828 | APACS | — | 4U | — |
イーブン×シャフトやや柔らかい(4本)
攻守どちらにも寄せやすい中間バランスに、しなりを使って楽に飛ばせるやや柔らかめのシャフトを組み合わせたタイプです。
| ラケット | メーカー | 対象レベル | 重さ | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| アストロクス 11 | YONEX | 初心者 | 4U | オールラウンド |
| アストロクス 33 | YONEX | 初心者 | 5U | オールラウンド |
| アークセイバー 1 | YONEX | 初心者 | 4U | コントロール型 |
| マッスルパワー 9 LT | YONEX | 初心者 | 4U | オールラウンド |
イーブン×シャフト柔らかい(2本)
攻守どちらにも寄せやすい中間バランスに、力が弱くても大きくしなって飛ぶ柔らかいシャフトを組み合わせたタイプです。
| ラケット | メーカー | 対象レベル | 重さ | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| ドライブ X 1 | VICTOR | 初心者 | 5U | オールラウンド |
| SATELITE MASTER | Babolat | — | 3U | — |
ややヘッドライト×シャフトやや硬い(3本)
操作性寄りで取り回しが軽めに、振る力がある人向けのやや硬めのシャフトを組み合わせたタイプです。
| ラケット | メーカー | 対象レベル | 重さ | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| オーラスピード 90S | VICTOR | 中上級者 | 3U | スピード型 |
| オーラスピード HS Plus | VICTOR | 中上級者 | 3U・4U | スピード型 |
| インフェルノ エア | GOSEN | 中上級者 | 5U | スピード型 |
ややヘッドライト×シャフト普通(1本)
操作性寄りで取り回しが軽めに、振り方を選びにくい標準的な硬さを組み合わせたタイプです。
| ラケット | メーカー | 対象レベル | 重さ | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| アクロスピード 2 | Mizuno | 中上級者 | 4U | スピード型 |
ヘッドライト×シャフト硬い(5本)
手元が重く、連打やレシーブで振りやすい操作性重視に、しっかり振れる人ほど鋭くはじく硬いシャフトを組み合わせたタイプです。
| ラケット | メーカー | 対象レベル | 重さ | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| ナノフレア 1000Z | YONEX | 上級者 | 3U・4U | スピード型 |
| ナノフレア 800 PRO | YONEX | 上級者 | 3U・4U | スピード型 |
| オーラスピード 100X | VICTOR | 上級者 | 3U・4U | スピード型 |
| オーラスピード FANTÔME J | VICTOR | 上級者 | 4U | スピード型 |
| BLADEX 900 NEW | Li-Ning | 上級者 | 3U・4U | スピード型 |
ヘッドライト×シャフトやや硬い(6本)
手元が重く、連打やレシーブで振りやすい操作性重視に、振る力がある人向けのやや硬めのシャフトを組み合わせたタイプです。
| ラケット | メーカー | 対象レベル | 重さ | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| ナノフレア 1000 GAME | YONEX | 中級者 | 4U | スピード型 |
| ナノフレア 700 TOUR | YONEX | 中上級者 | 4U・5U | スピード型 |
| オーラスピード 100X TD | VICTOR | 中上級者 | 3U・4U | スピード型 |
| オーラスピード PANTHER | VICTOR | 中級者 | 3U・4U | スピード型 |
| BLADEX 700 | Li-Ning | 中上級者 | 4U・5U | スピード型 |
| BLADEX 800 | Li-Ning | 上級者 | 3U・4U | スピード型 |
ヘッドライト×シャフト普通(9本)
手元が重く、連打やレシーブで振りやすい操作性重視に、振り方を選びにくい標準的な硬さを組み合わせたタイプです。
| ラケット | メーカー | 対象レベル | 重さ | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| ナノフレア 400 | YONEX | 初中級者 | 4U | スピード型 |
| ナノフレア 700 GAME | YONEX | 中級者 | 4U | スピード型 |
| ナノフレア 700 PRO | YONEX | 上級者 | 4U・5U | スピード型 |
| ナノフレア 800 GAME | YONEX | 中級者 | 4U | スピード型 |
| ナノフレア ネクステージ | YONEX | 初中級者 | 4U | スピード型 |
| オーラスピード 70F | VICTOR | 中級者 | 3U・4U | スピード型 |
| アクロスピード 3 | Mizuno | 中級者 | 5U | スピード型 |
| アクロスピード 7 | Mizuno | 中級者 | 5U | スピード型 |
| JETSTREAM 74 | Babolat | — | 6U | — |
ヘッドライト×シャフトやや柔らかい(8本)
手元が重く、連打やレシーブで振りやすい操作性重視に、しなりを使って楽に飛ばせるやや柔らかめのシャフトを組み合わせたタイプです。
| ラケット | メーカー | 対象レベル | 重さ | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| ナノフレア 111 | YONEX | 初心者 | 4U | スピード型 |
| ナノフレア 300 | YONEX | 初中級者 | 4U | スピード型 |
| ナノフレア 70 | YONEX | 初中級者 | 4U | スピード型 |
| アクロスピード 6 | Mizuno | 初中級者 | 4U | スピード型 |
| アルティウス 02 ソレア | Mizuno | 初中級者 | 5U | オールラウンド |
| WINDSTORM 72 | Li-Ning | 初中級者 | 6U | スピード型 |
| インフェルノ エア +CORE | GOSEN | 中級者 | 5U | スピード型 |
| インフェルノ ライト | GOSEN | 初中級者 | 4U | スピード型 |
ヘッドライト×シャフト柔らかい(3本)
手元が重く、連打やレシーブで振りやすい操作性重視に、力が弱くても大きくしなって飛ぶ柔らかいシャフトを組み合わせたタイプです。
| ラケット | メーカー | 対象レベル | 重さ | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| ナノフレア ジュニア | YONEX | ジュニア | 4U | スピード型 |
| JETSTREAM 80 | Babolat | — | 4U | — |
| SATELITE ORIGIN | Babolat | — | 4U | — |
メーカー・シリーズ別の傾向
同じシリーズでもモデルによって位置は変わりますが、シリーズごとの「寄り方」を見るとメーカーの設計の考え方がわかります。
YONEX(ヨネックス)の傾向
- ASTROX(アストロクス):現行20本。バランスはヘッドヘビー12本、ややヘッドヘビー5本、シャフトは硬い8本、やや硬い5本が中心。
アストロクス 100ZZ・アストロクス 100 TOUR・アストロクス 100 GAME・アストロクス 99 PRO・アストロクス 99 TOUR・アストロクス 99 GAME ほか - NANOFLARE(ナノフレア):現行13本。バランスはヘッドライト13本、シャフトは普通5本、やや柔らかい3本が中心。
ナノフレア 1000Z・ナノフレア 1000 GAME・ナノフレア 800 PRO・ナノフレア 800 GAME・ナノフレア 700 PRO・ナノフレア 700 TOUR ほか - ARCSABER(アークセイバー):現行5本。バランスはイーブン5本、シャフトはやや硬い2本、硬い1本が中心。
アークセイバー 11 PRO・アークセイバー 7 PRO・アークセイバー 7 TOUR・アークセイバー 3・アークセイバー 1 - DUORA(デュオラ):現行1本。バランスはイーブン1本、シャフトは硬い1本が中心。
デュオラ Z ストライク - MUSCLE POWER(マッスルパワー):現行1本。バランスはイーブン1本、シャフトはやや柔らかい1本が中心。
マッスルパワー 9 LT
VICTOR(ビクター)の傾向
- THRUSTER(スラスター):現行7本。バランスはヘッドヘビー6本、ややヘッドヘビー1本、シャフトは硬い5本、やや硬い2本が中心。
スラスター F C・スラスター RYUGA II・スラスター F C Ultra X・スラスター TTY Ultima・スラスター F Ultra・スラスター RYUGA METALLIC ほか - AURASPEED(オーラスピード):現行7本。バランスはヘッドライト5本、ややヘッドライト2本、シャフトはやや硬い4本、硬い2本が中心。
オーラスピード 100X・オーラスピード 90S・オーラスピード 70F・オーラスピード FANTÔME J・オーラスピード 100X TD・オーラスピード HS Plus ほか - DRIVEX(ドライブ):現行3本。バランスはイーブン2本、ややヘッドヘビー1本、シャフトはやや硬い1本、柔らかい1本が中心。
ドライブ X 10 METALLIC・ドライブ X 1・ドライブ X 12
Mizuno(ミズノ)の傾向
- FORTIUS(フォルティウス):現行6本。バランスはヘッドヘビー3本、ややヘッドヘビー3本、シャフトは硬い3本、やや硬い2本が中心。
フォルティウス 20・フォルティウス 11 パワー・フォルティウス 11 クイック・フォルティウス 10・フォルティウス COMP・フォルティウス 60 - ACROFORCE(アクロフォース):現行6本。バランスはヘッドヘビー4本、ややヘッドヘビー2本、シャフトはやや硬い3本、硬い1本が中心。
アクロフォース 100H・アクロフォース 100・アクロフォース 200・アクロフォース 300・アクロフォース 600・アクロフォース 800 - ACROSPEED(アクロスピード):現行8本。バランスはヘッドライト3本、イーブン2本、シャフトは普通7本、やや柔らかい1本が中心。
アクロスピード 0・アクロスピード 01 フォーカス・アクロスピード 1 アクセル・アクロスピード 1 ドライブ・アクロスピード 2・アクロスピード 3 ほか - ALTIUS(アルティウス):現行4本。バランスはイーブン3本、ヘッドライト1本、シャフトは普通2本、やや硬い1本が中心。
アルティウス 01 SPEED・アルティウス 01 FEEL・アルティウス COMP・アルティウス 02 ソレア
Li-Ning(リーニン)の傾向
- AXFORCE:現行4本。バランスはヘッドヘビー2本、ややヘッドヘビー2本、シャフトは硬い2本、やや硬い1本が中心。
AXFORCE 90 NEW・AXFORCE 100・AXFORCE 80・AXFORCE 70 - HALBERTEC:現行3本。バランスはややヘッドヘビー2本、イーブン1本、シャフトは硬い2本、やや硬い1本が中心。
HALBERTEC 9000・HALBERTEC 8000・HALBERTEC 7000 - BLADEX:現行3本。バランスはヘッドライト3本、シャフトはやや硬い2本、硬い1本が中心。
BLADEX 900 NEW・BLADEX 800・BLADEX 700 - WINDSTORM:現行1本。バランスはヘッドライト1本、シャフトはやや柔らかい1本が中心。
WINDSTORM 72 - AERONAUT:現行1本。バランスはイーブン1本、シャフトはやや硬い1本が中心。
AERONAUT 9000I
GOSEN(ゴーセン)の傾向
- INFERNO(インフェルノ):現行8本。バランスはややヘッドヘビー3本、ヘッドライト2本、シャフトは普通3本、やや硬い2本が中心。
インフェルノ レイド・インフェルノ エア・インフェルノ・インフェルノ スマート・インフェルノ タッチ・インフェルノ ライト ほか - GRAVITAS(グラビタス):現行3本。バランスはヘッドヘビー1本、ややヘッドヘビー1本、シャフトは硬い1本、やや硬い1本が中心。
グラビタス 1.9-A・グラビタス 6.5-LL・グラビタス XLT - COCYTUS(コキュートス):現行3本。バランスはややヘッドヘビー2本、ヘッドヘビー1本、シャフトは硬い2本、やや硬い1本が中心。
コキュートス アイス・コキュートス エッジ・コキュートス スラッシュ - 凌駕:現行2本。バランスはヘッドヘビー1本、ややヘッドヘビー1本、シャフトは硬い1本、やや硬い1本が中心。
凌駕 無双・凌駕 無限
Babolat(バボラ)の傾向
- X-FEEL:現行3本。バランスはヘッドヘビー2本、イーブン1本、シャフトは普通2本、やや硬い1本が中心。
X-FEEL FURY・X-FEEL SPARK・X-FEEL ORIGIN - SATELITE:現行4本。バランスはイーブン3本、ヘッドライト1本、シャフトは柔らかい2本、普通2本が中心。
SATELITE MASTER・SATELITE ORIGIN・SATELITE SPIRE・SATELITE POWER - JETSTREAM:現行4本。バランスはイーブン2本、ヘッドライト2本、シャフトは普通3本、柔らかい1本が中心。
JETSTREAM 83・JETSTREAM 80・JETSTREAM 78・JETSTREAM 74
APACS(アパックス)の傾向
- KREFY(KREFY(クレフィ)):現行1本。バランスはヘッドヘビー1本、シャフトはやや硬い1本が中心。
KREFY - STERN:現行1本。バランスはイーブン1本、シャフトは普通1本が中心。
STERN 828 - ZIGGLER:現行1本。バランスはヘッドヘビー1本、シャフトはやや硬い1本が中心。
ZIGGLER PRO 6.2 - BLIZZARD:現行1本。バランスはイーブン1本、シャフトはやや硬い1本が中心。
BLIZZARD PRO ZZ
似ているラケット一覧(一致率トップ3)
現行モデルそれぞれについて、性能値とスペックが近いラケットを3本ずつ挙げました。一致率はマップで丸を押したときと同じ計算です。今使っているラケットの乗り換え先や、他メーカーで近いモデルを探すときの参考にしてください。
YONEXのラケットに似ているモデル
| ラケット | 似ているラケット(一致率) |
|---|---|
| アストロクス 100 GAME | アストロクス 99 GAME(YONEX・97%)/フォルティウス 10(Mizuno・89%)/X-FEEL FURY(Babolat・88%) |
| アストロクス 100 TOUR | アストロクス 99 TOUR(YONEX・96%)/スラスター RYUGA II(VICTOR・96%)/フォルティウス 11 パワー(Mizuno・96%) |
| アストロクス 100ZZ | スラスター F C Ultra X(VICTOR・96%)/AXFORCE 100(Li-Ning・95%)/フォルティウス 20(Mizuno・95%) |
| アストロクス 11 | アストロクス 33(YONEX・97%)/マッスルパワー 9 LT(YONEX・88%)/アークセイバー 1(YONEX・83%) |
| アストロクス 22RX | X-FEEL SPARK(Babolat・82%)/X-FEEL FURY(Babolat・76%)/KREFY(APACS・76%) |
| アストロクス 33 | アストロクス 11(YONEX・97%)/マッスルパワー 9 LT(YONEX・87%)/ドライブ X 1(VICTOR・82%) |
| アストロクス 55A | アクロフォース 800(Mizuno・94%)/JETSTREAM 78(Babolat・76%)/JETSTREAM 83(Babolat・74%) |
| アストロクス 70 | HALBERTEC 7000(Li-Ning・94%)/ドライブ X 10 METALLIC(VICTOR・90%)/BLIZZARD PRO ZZ(APACS・88%) |
| アストロクス 77 PRO | アストロクス 77 TOUR(YONEX・91%)/インフェルノ(GOSEN・89%)/凌駕 無限(GOSEN・89%) |
| アストロクス 77 TOUR | アクロフォース 300(Mizuno・95%)/凌駕 無限(GOSEN・92%)/アストロクス 77 PRO(YONEX・91%) |
| アストロクス 88D GAME | アクロフォース 600(Mizuno・87%)/X-FEEL SPARK(Babolat・86%)/KREFY(APACS・82%) |
| アストロクス 88D PRO | アストロクス 99 PRO(YONEX・97%)/スラスター RYUGA II(VICTOR・96%)/フォルティウス 11 パワー(Mizuno・96%) |
| アストロクス 88D TOUR | アストロクス 99 TOUR(YONEX・89%)/スラスター F Ultra(VICTOR・88%)/アクロフォース 100(Mizuno・88%) |
| アストロクス 88S GAME | インフェルノ スマート(GOSEN・95%)/アストロクス ネクステージ(YONEX・92%)/インフェルノ スマート +CORE(GOSEN・88%) |
| アストロクス 88S PRO | ドライブ X 12(VICTOR・88%)/コキュートス エッジ(GOSEN・88%)/HALBERTEC 9000(Li-Ning・87%) |
| アストロクス 88S TOUR | アストロクス 77 TOUR(YONEX・83%)/凌駕 無限(GOSEN・83%)/アストロクス 77 PRO(YONEX・82%) |
| アストロクス 99 GAME | アストロクス 100 GAME(YONEX・97%)/フォルティウス 10(Mizuno・91%)/KREFY(APACS・88%) |
| アストロクス 99 PRO | アストロクス 88D PRO(YONEX・97%)/スラスター F C(VICTOR・96%)/AXFORCE 90 NEW(Li-Ning・96%) |
| アストロクス 99 TOUR | アストロクス 100 TOUR(YONEX・96%)/スラスター RYUGA II PRO(VICTOR・96%)/スラスター RYUGA II(VICTOR・93%) |
| アストロクス ネクステージ | アストロクス 88S GAME(YONEX・92%)/インフェルノ スマート(GOSEN・86%)/JETSTREAM 83(Babolat・82%) |
| アークセイバー 1 | アストロクス 11(YONEX・83%)/JETSTREAM 83(Babolat・82%)/STERN 828(APACS・82%) |
| アークセイバー 11 PRO | BLIZZARD PRO ZZ(APACS・82%)/デュオラ Z ストライク(YONEX・80%)/アークセイバー 7 PRO(YONEX・78%) |
| アークセイバー 3 | JETSTREAM 83(Babolat・88%)/STERN 828(APACS・88%)/X-FEEL ORIGIN(Babolat・86%) |
| アークセイバー 7 PRO | アークセイバー 7 TOUR(YONEX・91%)/AERONAUT 9000I(Li-Ning・89%)/BLIZZARD PRO ZZ(APACS・88%) |
| アークセイバー 7 TOUR | アークセイバー 7 PRO(YONEX・91%)/BLIZZARD PRO ZZ(APACS・88%)/AERONAUT 9000I(Li-Ning・87%) |
| デュオラ Z ストライク | アークセイバー 11 PRO(YONEX・80%)/ドライブ X 12(VICTOR・80%)/HALBERTEC 8000(Li-Ning・80%) |
| ナノフレア 1000 GAME | オーラスピード PANTHER(VICTOR・93%)/BLADEX 700(Li-Ning・93%)/ナノフレア 700 TOUR(YONEX・92%) |
| ナノフレア 1000Z | ナノフレア 800 PRO(YONEX・96%)/オーラスピード FANTÔME J(VICTOR・92%)/オーラスピード 100X(VICTOR・89%) |
| ナノフレア 111 | ナノフレア 300(YONEX・89%)/ナノフレア 70(YONEX・89%)/インフェルノ ライト(GOSEN・85%) |
| ナノフレア 300 | ナノフレア 70(YONEX・99%)/インフェルノ ライト(GOSEN・96%)/WINDSTORM 72(Li-Ning・90%) |
